- HOME
- 陸災からのお知らせ
陸災からのお知らせ
技能
実施月 | 令和6年 | 令和7年 | 回数 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行事名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 3回 | 奈良県支部主催 | ||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 1回 | 奈良県支部主催 | ||||||||||||
玉掛け技能講習 | 1回 | 奈良県支部主催 | ||||||||||||
はい作業主任者技能講習 | 1回 | 奈良県支部主催 |
運動・広報
実施月 | 令和6年 | 令和7年 | 回数 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行事名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
国民安全の日 | 7/1 | 1回 | 全国行事 | |||||||||||
全国安全週間 | 7/1〜7 | 1回 | 全国行事 | |||||||||||
全国労働衛生週間 | 10/1〜7 | 1回 | 全国行事 | |||||||||||
夏期労働災害防止強調運動 | 7/1〜31 | 1回 | 陸災防本部主催 | |||||||||||
年末・年始労働災害防止強調運動 | 12/1〜1/31 | 1回 | 陸災防本部主催 | |||||||||||
3ヵ月無災害運動 | 6/1〜8/31 | 1回 | 奈良県支部主催 | |||||||||||
STOP!熱中症クールワークキャンペーン | 5/1~9/30 | 1回 | 奈良県支部主催 |
※は実施予定月・は準備期間等を表しています。